Schönenwerd in Zahlen
Fläche | 3.77 km2 |
Höhe ü. Meer | 386 m |
Einwohnerzahl am 31.12.2023 | 5'269 |
Stimmberechtigte am 31.12.2023 | 2'603 |
Anzahl Haushaltungen | 2'407 |
Konfession: | |
römisch-katholisch | 1'098 |
evangelisch-reformiert | 668 |
christ-katholisch | 41 |
evangelisch | 3 |
andere/übrige | 1'890 |
konfessionslos | 1'569 |
Steuerfuss: | |
Natürliche Personen | 115% |
Juristische Personen | 125% |